第16期迷人戦結果
第16期迷人戦は福岡市で9月18・19日に開催されました。
9月18日 | 9月19日 | 結果 | ソルコフ | 順位 | ||||
氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||
1 | 林成人 | 中島 ○ | 岡村 × | 前之園 ○ | 宮居 × | 2勝2敗 | 10 | 4 |
2 | 中島義法 | 林 × | 西 × | 小西 ○ | 前之園 × | 1勝3敗 | 7 | |
3 | 武田穣 | 前之園 ○ | 宮居 × | 西 ○ | 岡村 × | 2勝2敗 | 11 | 3 |
4 | 前之園久紘 | 武田 × | 小西 ○ | 林 × | 中島 ○ | 2勝2敗 | 5 | 6 |
5 | 宮居正芳 | 西 ○ | 武田 ○ | 岡村 × | 林 ○ | 3勝1敗 | 2 | |
6 | 西剛一郎 | 宮居 × | 中島 ○ | 武田 × | 小西 ○ | 2勝2敗 | 6 | 5 |
7 | 岡村正弘 | 小西 ○ | 林 ○ | 宮居 ○ | 武田 ○ | 4勝 | 1 | |
8 | 小西広宣 | 岡村 × | 前之園 × | 中島 × | 西 × | 4敗 | 8 |
同勝ち星の場合は対戦してきたすべての選手の勝数を合計し、この値の大きな選手を上位とします。(ソルコフ方式)
それでも同じ場合は、勝った相手の選手の勝数を合計し、この値の大きな選手を上位とします。(SB方式)
結果、岡村さんが優勝しました。準優勝は宮居さん、第3位は武田さんでした。