第20回中将棋全国大会は2024年1月7日(日)東京都八王子市の八王子市生涯学習センター(クリエイトホール)で行われました。結果は下記の通りです。
第20回中将棋全国大会結果 | |||||||
氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝敗 | 結果 | ||
1 | 中村充 | 2× | 7× | 3× | 0勝3敗 | ||
2 | 宮居正芳 | 1○ | 8○ | 4× | 2勝1敗 | 準優勝 | |
3 | 岡村正弘 | 4× | 5× | 1○ | 1勝2敗 | ||
4 | 林成人 | 3〇 | 6〇 | 8○ | 3勝0敗 | 優勝 | |
5 | 冨田哲也 | 6× | 3○ | 7○ | 2勝1敗 | ||
6 | 北村一晃 | 5〇 | 4× | 8〇 | 2勝1敗 | 第3位 | |
7 | 武田穣 | 8× | 1〇 | 5× | 1勝2敗 | ||
8 | 笠松洋允 | 7○ | 2× | 6× | 1勝2敗 | ||
第19回中将棋全国大会は2023年1月8日(日)大阪府高槻市のクロスパル高槻で行われました。結果は下記の通りです。
第19回中将棋全国大会A級結果 | ||||||
氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝敗 | 結果 | |
1 | 北村一晃 | 2× | 7○ | 6○ | 2勝1敗 | |
2 | 神崎健二 | 1○ | 4○ | 5× | 2勝1敗 | 準優勝 |
3 | 岡村正弘 | 4× | 6× | 7○ | 1勝2敗 | |
4 | 冨田哲也 | 3〇 | 2× | 8○ | 2勝1敗 | 第3位 |
5 | 林 成人 | 6○ | 8○ | 2○ | 3勝0敗 | 優勝 |
6 | 松村大地 | 5× | 3〇 | 1× | 1勝2敗 | |
7 | 佐藤立夫 | 8× | 1×〇 | 3× | 0勝3敗 | |
6 | 中村 充 | 8○ | 5× | 4× | 1勝2敗 | |
第19回中将棋全国大会B級結果 | ||||||
氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝敗 | 結果 | |
1 | 武田 穣 | 2× | 3○ | 1勝1敗 | ||
2 | 松浦隆真 | 1○ | 7○ | 5○ | 3勝0敗 | 優勝 |
3 | 三谷雅城 | 4○ | 5× | 1○ | 2勝1敗 | |
4 | 伊藤篤司 | 3× | 6○ | 7× | 1勝2敗 | |
5 | Joni Jokinen | 6○ | 3○ | 2× | 2勝1敗 | |
6 | 山本繁樹 | 5× | 4× | 0勝2敗 | ||
6 | 八木智成 | 2× | 4○ | 1勝1敗 |
第18回中将棋全国大会は2022年1月9日(日)東京都八王子市の八王子市芸術文化会館で行われました。結果は下記の通りです。
第18回中将棋全国大会A級結果 | ||||||
氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝敗 | 結果 | |
1 | 北村一晃 | 2○ | 4× | 5× | 1勝2敗 | |
2 | 中村 充 | 1× | 5× | 3○ | 1勝2敗 | |
3 | 岡村正弘 | 4× | 6× | 2× | 0勝3敗 | |
4 | 林 成人 | 3〇 | 1○ | 6× | 2勝1敗 | 準優勝 |
5 | 冨田哲也 | 6× | 2○ | 1○ | 2勝1敗 | 第3位 |
6 | 宮居正芳 | 5〇 | 3〇 | 4〇 | 3勝0敗 | 優勝 |
第18回中将棋全国大会B級結果 | ||||||
氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝敗 | 結果 | |
1 | 小野基紀 | 2○ | 4○ | 3× | 2勝1敗 | 準優勝 |
2 | 北村達明 | 1× | 3× | 4× | 0勝3敗 | |
3 | 武田 穣 | 4○ | 2○ | 1○ | 3勝0敗 | 優勝 |
4 | 北村智弘 | 3× | 1× | 2× | 1勝2敗 |
第17回中将棋全国大会は2021年1月10日(日)大阪府島本町のふれあいセンターで行われました。
コロナ禍での開催になったためA、Bクラス合同での開催になりました。結果は下記の通りです。
第17回中将棋全国大会結果 | ||||||
氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝敗 | 結果 | |
1 | 神崎健二 | 2○ | 8○ | 6○ | 3勝0敗 | 優勝 |
2 | 宮居正芳 | 1× | 5○ | 7○ | 2勝1敗 | 4位 |
3 | 岡村正弘 | 4○ | 6× | 8○ | 2勝1敗 | 3位 |
4 | 大塩 幹 | 3× | 7× | 5○ | 1勝2敗 | 7位 |
5 | 武田 穣 | 6× | 2× | 4× | 0勝3敗 | 8位 |
6 | 林 成人 | 5○ | 3○ | 1× | 2勝1敗 | 準優勝 |
7 | 冨田哲也 | 8× | 4○ | 2× | 1勝2敗 | 6位 |
8 | 松村大地 | 7○ | 1× | 3× | 1勝2敗 | 5位 |
第16回中将棋全国大会は2020年1月12日(日)東京都立川市のたましんRISURUホール(立川市市民会館) で行われました。結果は下記の通りです。
第16回中将棋全国大会A級結果 | ||||||
氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝敗 | 結果 | |
1 | 宮居正芳 | 5○ | 6○ | 8○ | 3勝0敗 | 優勝 |
2 | 林 成人 | 7○ | 8× | 6○ | 2勝1敗 | 3位 |
3 | 岡村正弘 | 6× | 7○ | 4○ | 2勝1敗 | 4位 |
4 | 冨田哲也 | 8× | 5○ | 3× | 1勝2敗 | 6位 |
5 | 岸田憲夫 | 1× | 4× | 7○ | 1勝2敗 | 7位 |
6 | 新谷眞一 | 3○ | 1× | 2× | 1勝2敗 | 5位 |
7 | 中村 充 | 2× | 3× | 5× | 0勝3敗 | 8位 |
8 | 犬塚 将 | 4○ | 2○ | 1× | 2勝1敗 | 準優勝 |
第16回中将棋全国大会B級結果 | ||||||
氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝敗 | 結果 | |
1 | 佐藤立夫 | 2○ | 5○ | 3× | 2勝1敗 | 準優勝 |
2 | 小田侑哉 | 1× | 3× | 5× | 0勝3敗 | |
3 | 伊藤秀夫 | 4○ | 2○ | 1○ | 3勝0敗 | 優勝 |
4 | 天田爽之 | 3× | 7× | 6× | 0勝3敗 | |
5 | 津藤邑斗 | 6○ | 1× | 2○ | 2勝1敗 | 3位 |
6 | ラファエル ディック | 5× | 8○ | 4○ | 2勝1敗 | 4位 |
7 | 北村一晃 | - | 4○ | - | 1勝 | |
8 | 北村智宏 | - | 6× | - | 1敗 |
第15回中将棋全国大会は2019年1月13日(日)大阪府島本町のふれあいセンターで行われました。結果は下記の通りです。
第15回中将棋全国大会A級結果 | ||||||
氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝敗 | 結果 | |
1 | 冨田哲也 | 2× | 4× | 3× | 0勝3敗 | 第4位 |
2 | 林 成人 | 1○ | 3× | 4× | 1勝2敗 | 第3位 |
3 | 宮居正芳 | 4○ | 2○ | 1○ | 3勝0敗 | 優勝 |
4 | 岡村正弘 | 3× | 1○ | 2○ | 2勝1敗 | 準優勝 |
第15回中将棋全国大会B級結果 | ||||||
氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝敗 | 結果 | |
1 | 浅野亮介 | 2× | □ | 5× | 1勝2敗 | |
2 | 武田 穣 | 1○ | 5× | 3○ | 2勝1敗 | |
3 | 似鳥啓吾 | 4× | 6× | 2× | 0勝3敗 | |
4 | 伊藤篤司 | 3○ | - | - | 1勝0敗 | |
5 | 犬塚 将 | 6○ | 2○ | 1○ | 3勝0敗 | 優勝 |
6 | 中村 充 | 5× | 3○ | □ | 2勝1敗 |
第14回参加選手の集合写真
第14回中将棋全国大会は2018年1月7日(日)東京都八王子市の八王子市芸術文化会館で行われました。結果は下記の通りです。
第14回中将棋全国大会A級結果 | ||||||
氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝敗 | 結果 | |
1 | 佐藤立夫 | 2× | 6× | 4× | 0勝3敗 | 8位 |
2 | 新谷眞一 | 1○ | 5× | 3× | 1勝2敗 | 5位 |
3 | 石川智啓 | 4○ | 7× | 2○ | 2勝1敗 | 3位 |
4 | 冨田哲也 | 3× | 8× | 1○ | 1勝2敗 | 7位 |
5 | 宮居正芳 | 6○ | 2○ | 7○ | 3勝0敗 | 優勝 |
6 | 岸田憲夫 | 5× | 1○ | 8× | 1勝2敗 | 6位 |
7 | 林 成人 | 8○ | 3○ | 4× | 2勝1敗 | 準優勝 |
8 | 犬塚 将 | 7× | 4○ | 6○ | 2勝1敗 | 4位 |
第14回中将棋全国大会B級結果 | ||||||
氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝敗 | 結果 | |
1 | 中村 充 | 2× | 5× | 8× | 0勝3敗 | |
2 | 伊藤篤司 | 1○ | 6× | 7○ | 2勝1敗 | |
3 | 津藤邑斗 | 4× | 8× | 5× | 0勝3敗 | |
4 | 向井康晃 | 3○ | 7○ | 6× | 2勝1敗 | |
5 | 武田 穣 | 6× | 1○ | 3○ | 2勝1敗 | |
6 | 伊藤秀夫 | 5○ | 2○ | 4○ | 3勝0敗 | 優勝 |
7 | 高野悟志 | 8○ | 4× | 2× | 1勝2敗 | |
8 | 内山 あや | 7× | 3○ | 1○ | 2勝1敗 |
島本町ふれあいセンター |
会場の年長者座敷 |
決勝の宮居VS岡村戦 |
大会終了後の打ち上げ |
第13回中将棋全国大会は2017年1月8日(日)大阪府島本町のふれあいセンターで行われました。結果は下記の通りです。
第13回中将棋全国大会A級結果 | ||||||
氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝敗 | 結果 | |
1 | 佐藤立夫 | 2○ | 3× | 8○ | 2勝1敗 | 3位 |
2 | 佐藤丈瑠 | 1× | 4○ | 6○ | 2勝1敗 | 4位 |
3 | 岡村正弘 | 4○ | 1○ | 5× | 2勝1敗 | 準優勝 |
4 | 長谷川覚也 | 3× | 2× | 7○ | 1勝2敗 | 7位 |
5 | 宮居正芳 | 6○ | 8○ | 3○ | 3勝0敗 | 優勝 |
6 | 林 成人 | 5× | 7○ | 2× | 1勝2敗 | 6位 |
7 | 中村 充 | 8× | 6× | 4× | 0勝3敗 | 8位 |
8 | 冨田哲也 | 7○ | 5× | 1× | 1勝2敗 | 5位 |
第13回中将棋全国大会B級結果 | ||||||
氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝敗 | 結果 | |
1 | 太田啓介 | 4○ | 2○ | 3○ | 3勝0敗 | 優勝 |
2 | 向井康晃 | 3○ | 1× | 4○ | 2勝1敗 | 準優勝 |
3 | 八木智成 | 2× | 4○ | 1× | 1勝2敗 | 3位 |
4 | 伊藤篤司 | 1× | 3× | 2× | 0勝3敗 | 4位 |
第12回参加選手の集合写真
第12回中将棋全国大会は2016年1月10日(日)神奈川県横浜市の横浜市技能文化会館で行われました。結果は下記の通りです。
第12回中将棋全国大会A級結果 | |||||||||
番号 | 名 前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝敗・結果 | ||||
1 | 岡村 正弘 | 2 | ○ | 3 | × | 7 | ○ | 2−1 | 3位 |
2 | 武田 穣 | 1 | × | 4 | × | 6 | ○ | 1−2 | 7位 |
3 | 林 成人 | 4 | ○ | 1 | ○ | 5 | ○ | 3−0 | 優勝 |
4 | 宮居 正芳 | 3 | × | 2 | ○ | 8 | ○ | 2−1 | 4位 |
5 | 冨田 哲也 | 6 | ○ | 7 | ○ | 3 | × | 2−1 | 準優勝 |
6 | 新谷 眞一 | 5 | × | 8 | × | 2 | × | 0−3 | 8位 |
7 | 佐藤 丈瑠 | 8 | ○ | 5 | × | 1 | × | 1−2 | 5位 |
8 | 岸田 憲夫 | 7 | × | 6 | ○ | 4 | × | 1−2 | 6位 |
A級は3連勝で林成人さんが初優勝。 第12期中将棋名人の称号を得ました。 |
第12回中将棋全国大会B級結果 | |||||||||
番号 | 名 前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝敗・結果 | ||||
1 | 武田 恭平 | 14 | × | 8 | × | 5 | ○ | 1−2 | |
2 | 内山 あや | 13 | × | 6 | × | − | − | 0−2 | |
3 | 伊藤 秀夫 | 12 | × | 5 | ○ | − | − | 1−1 | |
4 | 知野 有二 | 11 | × | 10 | × | 8 | × | 0−3 | |
5 | 小柳 幸弘 | 10 | × | 3 | × | 1 | × | 0−3 | |
6 | 高野 悟志 | 9 | × | 2 | ○ | 7 | ○ | 2−1 | |
7 | 三又 拓武 | 8 | ○ | 13 | × | 6 | × | 1−2 | |
8 | 津藤 邑斗 | 7 | × | 1 | ○ | 4 | ○ | 2−1 | |
9 | 鷲北 繁房 | 6 | ○ | 11 | × | 14 | × | 1−2 | |
10 | 石川 智啓 | 5 | ○ | 4 | ○ | 11 | ○ | 3−0 | 優勝 |
11 | 中山 寧 | 4 | ○ | 9 | ○ | 10 | × | 2−1 | |
12 | 中村 充 | 3 | ○ | 14 | ○ | 13 | ○ | 3−0 | 優勝 |
13 | 佐藤 弘基 | 2 | ○ | 7 | ○ | 12 | × | 2−1 | |
14 | 長谷川 覚也 | 1 | ○ | 12 | × | 9 | ○ | 2−1 | |
B級は石川智啓さん、中村充さんが3連勝 で両者が優勝。 |
第11回参加選手の集合写真
第11回中将棋全国大会は2015年1月11日(日)大阪府島本町のふれあいセンターで行われました。結果は下記の通りです。
第11回中将棋全国大会A級結果 | ||||||
氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝敗 | 結果 | |
1 | 宮居正芳 | 2○ | 6○ | 7× | 2勝1敗 | 準優勝 |
2 | 岡村正弘 | 1× | 8○ | 3× | 1勝2敗 | 6位 |
3 | 佐藤立夫 | 4× | 5○ | 2○ | 2勝1敗 | 4位 |
4 | 林 成人 | 3○ | 7× | 6○ | 2勝1敗 | 3位 |
5 | 冨田哲也 | 6× | 3× | 8× | 0勝3敗 | 8位 |
6 | 犬塚 将 | 5○ | 1× | 4× | 1勝2敗 | 5位 |
7 | 神崎健二 | 8○ | 4○ | 1○ | 3勝0敗 | 優勝 |
8 | 佐藤丈瑠 | 7× | 2× | 5○ | 1勝2敗 | 7位 |
A級は3連勝で神崎健二さんが3年ぶり2度目の優勝。 第11期中将棋名人の称号を得ました。 |
||||||
第11回中将棋全国大会B級結果 | ||||||
氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝敗 | 結果 | |
1 | 脇坂友貴 | 2○ | 6○ | 4○ | 3勝0敗 | 優勝 |
2 | 松浦隆真 | 1× | 7× | - | 0勝2敗 | |
3 | 中村 充 | 4× | 5× | 9× | 0勝3敗 | |
4 | 笠松洋允 | 3○ | 8○ | 1× | 2勝1敗 | |
5 | 長谷川覚也 | 6× | 3○ | 7× | 1勝2敗 | |
6 | 中山 寧 | 5○ | 1× | 8○ | 2勝1敗 | |
7 | 八木智成 | 8× | 2○ | 5○ | 2勝1敗 | |
8 | 大塩 幹 | 7○ | 4× | 6× | 1勝2敗 | |
9 | 伊藤明日香 | - | - | 3○ | 1勝0敗 | |
B級は脇坂友貴さんが優勝 |
第10回参加選手の集合写真
第10回中将棋全国大会は2014年1月12日(日)関西将棋会館で行われました。結果は下記の通りです。
第10回中将棋全国大会A級結果 | ||||||||
氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝敗 | 結果 | |||
1 | 冨田哲也 | 2○ | 8○ | 5× | 2勝1敗 | 準優勝 | ||
2 | 岸田憲夫 | 1× | 3× | 6○ | 1勝2敗 | 7位 | ||
3 | 武田 穣 | 4× | 2○ | 7× | 1勝2敗 | 6位 | ||
4 | 林 成人 | 3○ | 5× | 8○ | 2勝1敗 | 3位 | ||
5 | 宮居正芳 | 6○ | 4○ | 1○ | 3勝0敗 | 優勝 | ||
6 | 笠松洋允 | 5× | 7× | 2× | 0勝3敗 | 8位 | ||
7 | 岡村正弘 | 8× | 6○ | 3○ | 2勝1敗 | 4位 | ||
8 | 犬塚 将 | 7○ | 1× | 4× | 1勝2敗 | 5位 | ||
A級は3連勝で宮居正芳さんが3年ぶり7度目の優勝 | ||||||||
第10回中将棋全国大会B級結果 | ||||||||
氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 勝敗 | 結果 | |
1 | 佐藤立夫 | 3○ | 4○ | 2○ | 3勝0敗 | 優勝 | ||
2 | 向井康晃 | 4○ | 5○ | 1× | 2勝1敗 | |||
3 | 小柳幸弘 | 1× | 4○ | 5○ | 2勝1敗 | |||
4 | 川島拓海 | 2× | 1× | 3× | 5○ | 1勝3敗 | ||
5 | 林 慎 | 2× | 3× | 4× | 0勝3敗 | |||
B級は佐藤立夫さんが優勝 |
2012/01/09
第8回目となりました、中将棋全国大会は大阪での開催を無事に終了いたしました。
当日Aクラスを4名での総当り3回戦で、
Bクラスは8名の参加で各自3回戦を対局していただきました。
Aクラスはプロ棋士の神崎健二7段が強豪ぞろいのAリーグで3連勝、初優勝を飾られました。
Bクラスは3連勝で四段佐藤さんが優勝となりました。
Aリーグ
優勝・神崎健二プロ
(岡村○・冨田○・宮居○=3勝0敗)
二位・宮居六段
(冨田○・岡村○・神崎×=2勝1敗)
三位・岡村五段
(神崎×・宮居×・冨田○=1勝2敗)
四位・冨田五段
(宮居×・神崎×・岡村×=3敗)
Bリーグ
優勝・佐藤立夫四段
(三嶋○・井辺○・向井○=3勝)
二位・向井三段
(佐藤尚○・武田○・佐藤立×=2勝1敗)
三位・武田四段
(山崎○・向井×・井辺○=2勝1敗)
四位・三嶋さん<初参加>
(佐藤立×・田中○・山崎○=2勝1敗)
五位・山崎八級
(武田×・佐藤尚○・三嶋×=1勝2敗)
六位・井辺さん<初参加>
(田中○・佐藤立×・武田×=1勝2敗)
七位・佐藤尚昭くん<初参加>
(向井×・山崎×・田中○=1勝2敗)
八位・田中さん<初参加>
(井辺×・三嶋×・佐藤尚×=3敗)
2011年1月、第7期中将棋名人戦(全国大会)は、Aリーグ4名による総当り戦とBリーグ6名による3局リーグ戦とで行われ、無事終了いたしました。当日ご参加くださいました皆様、ありがとうございました。
東京と大阪を一年おきに開催してきた全国大会もはや7回目となり、東京では4回目の開催となりました。前回東京大会と場所を同じく、練馬区光が丘の区民センターにて行い、見学の方も含めまして12名の参加をいただきました。
Aリーグは4名での総当りを行い、結果3連勝の宮居さんが通算6度目の優勝となりました。2位以下は1勝2敗で3名が並び、最終じゃんけんによる順位決めで決めることになりました。
準優勝 武田会長 1勝2敗
3位 馬形進さん 1勝2敗
4位 酔象さん 1勝2敗
Bリーグは6名での参加となり、3局ずつ対戦しての勝ち星で優勝が決まりました。
優勝 新谷さん 3連勝
第二回大会で参加いただいたプロ棋士、神崎七段(左)の対局の模様